请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月12日 02:00 | 法甲 | 蘭斯平手奈斯 | 奈斯 | 等 | 等 |
1月12日 20:30 | 英足盃 | 譚禾夫两球/两球半熱刺 | 熱刺 | 等 | 等 |
1月05日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
佩塔提克瓦马卡比
以超 2025-01-01
0
:
0
哈迪拉
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。
交锋历史
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-28 | 以杯 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
12-21 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
12-15 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
12-07 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
12-05 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
11-30 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
11-11 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
10-27 | 以超 | 阿舒多 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
10-21 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 贝尔谢巴夏普尔 |
01-01 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-22 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
12-15 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-08 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 莱纳比尼马卡比 |
12-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-01 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
11-10 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
10-29 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
10-22 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
10-20 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
主队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-28 | 以杯 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
12-22 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
12-15 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
12-08 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 莱纳比尼马卡比 |
12-07 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
12-01 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
11-30 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
10-22 | 以超 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
10-21 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 贝尔谢巴夏普尔 |
客队近期战况
日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-21 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
12-15 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
12-05 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
11-11 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
11-10 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
10-29 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
10-27 | 以超 | 阿舒多 | 0 - 0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
10-06 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
更新时间:2025-01-10 12:04:53